Advarsel 3/2023 – MÅL
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 og 3 fra GEL-programmet, der finansieres af Puglia-regionen, Arbejdsministeriet og Den Europæiske Union
_
_
Hvem kan få adgang?
- modtagere af sociale sikkerhedsnet under ansættelsesforholdet;
- modtagere af Naspi, DISColl, Rdc;
- Unge, der ikke er i arbejde;
- Kvinder i en ugunstig situation (Langtidsarbejdsløshed);
- personer med handicap eller skrøbelighed;
- Over 55;
- arbejdsløse i mere end 6 Måneder;
- arbejdende fattige (Arbejdstagere med meget lave indkomster);
Minimum antal deltagere: 5
Maksimalt antal deltagere: 10
Godtgørelse: € 3,50/h (brutto af lovpligtige skatter)
Sted: TIL STEDE – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 MANFREDONIA (FG)
Yderligere oplysninger: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
 
Opkvalificering af kurser (sti 2 – opdatering):
| Katalog kode | Kursus navn | Kommune Sæde | Timer teori / Laboratorium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Kommunikation – Styring af forretningskommunikation | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 800 | Opsætningen af vinduesdisplayene | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 454 | Ansvarlig for administration og uddeling af måltider og drikkevarer | MANFREDONIA | Varighed: 110 Undervisningstider: 110 Malm Lab: 0 |
|||
| 1150 | Tekniker til sikkerhed på arbejdspladsen – 1 | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 819 | Mekanisk vedligeholdelsestekniker | MANFREDONIA | Varighed: 140 Undervisningstider: 140 Malm Lab: 0 |
|||
| 450 | Receptionist | MANFREDONIA | Varighed: 150 Undervisningstider: 150 Malm Lab: 0 |
|||
| 732 | Grafisk designer | MANFREDONIA | Varighed: 100 Undervisningstider: 100 Malm Lab: 0 |
|||
| 759 | Gipser Gipser Gips | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 446 | Logistikmedarbejder – Lagermand | MANFREDONIA | Varighed: 90 Undervisningstider: 90 Malm Lab: 0 |
|||
| 953 | Design, Udvikling og udgivelse af websteder | MANFREDONIA | Varighed: 140 Undervisningstider: 140 Malm Lab: 0 |
|||
| 504 | Virksomhedslagring og protokol | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 853 | Fødevareemballage operatør | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 678 | E-handel til lokale produktioner | MANFREDONIA | Varighed: 100 Undervisningstider: 40 Malm Lab: 60 |
|||
| 1098 | Sekretær- og dematerialiseringsteknikker | MANFREDONIA | Varighed: 140 Undervisningstider: 90 Malm Lab: 50 |
|||
| 1128 | Tekniker til audiovisuel optagelse (Med særlig henvisning til tilgængelighed) | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
|||
| 457 | Receptionist 1 | MANFREDONIA | Varighed: 70 Undervisningstider: 70 Malm Lab: 0 |
Omskoling kurser (sti 3 – Omkvalificering):
| Katalog kode | Kursus navn | Kommune Sæde | Timer teori / Laboratorium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Markedsføring, Kommunikation og salg | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 811 | Installationen, Vedligeholdelse og reparation af computernetværk | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 466 | Administrativ attaché | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 453 | Sekretær | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 465 | Sælger | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 445 | Logistikmedarbejder | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 1149 | Tekniker til sikkerhed på arbejdspladsen | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 1115 | Teknikker og metoder til industriel automatisering | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 820 | Mekanisk vedligeholdelsestekniker | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 703 | Forvaltning af vedvarende energikilder | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 638 | Kursus for konferenceledere (Stewardesse) | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 602 | Pudsning og overfladebehandlingskursus | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 561 | Callcenter: Telefonisk tilvejebringelse af oplysninger,Håndtering af telefonsamtalen med klienten,Telefonsalg af produkter/tjenester | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 461 | Kasserer | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 456 | Turist Reception Medarbejder | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 433 | Booking Clerk | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 531 | Dokumentautomatisering og virksomhedsarkivering | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 50 Malm Lab: 150 |
|||
| 1071 | Ledelsesteknikker B&B | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 600 | Grundkursus i design og styring af energibesparende systemer | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 160 Malm Lab: 40 |
|||
| 451 | Cateringmedarbejder | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 670 | Definition af markedsføringsplanen og udvikling af e-business-applikationen | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 430 | Reception og kundeloyalitet i restaurations- og hotelbranchen | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 478 | Aktivitetsmedarbejder’ Personlig assistance | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 160 Malm Lab: 40 |
|||
| 1019 | Markedsføring på sociale medier | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 100 Malm Lab: 100 |
|||
| 894 | Løn og bidrag – Base | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 100 Malm Lab: 100 |
|||
| 749 | Ingeniør på hydro-termogasanlæg | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 805 | Butiksekspedientens aktivitet | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 90 Malm Lab: 110 |
|||
| 748 | Elektrisk-elektronisk-tennisinstallatør | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 632 | Kursus i håndtering af affaldsbehandlings- og bortskaffelsesanlæg | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 957 | Programmør og softwareudvikling | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 100 Malm Lab: 100 |
|||
| 468 | Callcenter og kundeservicerepræsentant | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
|||
| 952 | Design, Udvikling og opdatering af hjemmeside | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 0 Malm Lab: 200 |
|||
| 512 | Hjemmepleje til personen | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 160 Malm Lab: 40 |
|||
| 731 | Multimediegrafik | MANFREDONIA | Varighed: 200 Undervisningstider: 200 Malm Lab: 0 |
 






































































