تنبیہ 3/2023 – مقصد
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 اور 3 پگلیا ریجن کی مالی اعانت سے چلنے والے جی او ایل پروگرام, وزارت محنت اور یورپی یونین
_
_
کون رسائی حاصل کر سکتا ہے?
- روزگار کے تعلقات کے دوران سماجی تحفظ کے جال سے مستفید ہونے والے افراد;
- ناسپی سے مستفید ہونے والے افراد, DISColl, Rdc;
- نوجوان این ای ای ٹی;
- خواتین کو نقصان (طویل مدتی بے روزگاری);
- معذور افراد یا کمزوری کے حامل افراد;
- پر 55;
- زیادہ عرصے سے بے روزگار 6 مہینے;
- کام کرنے والے غریب (بہت کم آمدنی والے مزدور);
شرکاء کی کم از کم تعداد: 5
شرکاء کی زیادہ سے زیادہ تعداد: 10
Indemnity: € 3,50 / گھنٹہ (قانونی ٹیکسوں کی مجموعی رقم)
جگہ: موجودگی میں – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 مین فریدونیا (FG)
مزید معلومات کے لئے: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
اپ اسکلنگ کورسز (راہ 2 – تازہ کاری):
| کیٹلاگ کوڈ | کورس کا نام | بلدیہ کی نشست | گھنٹوں کا نظریہ / لیبارٹری | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | ابلاغ – بزنس کمیونیکیشن مینجمنٹ | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 800 | ونڈو ڈسپلے کی ترتیب | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 454 | کھانے اور مشروبات کی انتظامیہ اور تقسیم کا انچارج شخص | مین فریدونیا | دورانیہ: 110 کلاس روم کے اوقات: 110 Ore Lab: 0 | |||
| 1150 | کام کی جگہ پر حفاظت کے لئے تکنیکی ماہر – 1 | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 819 | مکینیکل دیکھ بھال ٹیکنیشن | مین فریدونیا | دورانیہ: 140 کلاس روم کے اوقات: 140 Ore Lab: 0 | |||
| 450 | استقبالیہ نگار | مین فریدونیا | دورانیہ: 150 کلاس روم کے اوقات: 150 Ore Lab: 0 | |||
| 732 | گرافک ڈیزائنر | مین فریدونیا | دورانیہ: 100 کلاس روم کے اوقات: 100 Ore Lab: 0 | |||
| 759 | plasterر پلاسٹر پلاسٹر پلاسٹر | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 446 | لاجسٹک ورکر – Warehouse مین | مین فریدونیا | دورانیہ: 90 کلاس روم کے اوقات: 90 Ore Lab: 0 | |||
| 953 | کام, ویب سائٹ کی ترقی اور اشاعت | مین فریدونیا | دورانیہ: 140 کلاس روم کے اوقات: 140 Ore Lab: 0 | |||
| 504 | انٹرپرائز اسٹوریج اور پروٹوکول | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 853 | فوڈ پیکیجنگ آپریٹر | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 678 | مقامی پروڈکشن کے لئے ای کامرس | مین فریدونیا | دورانیہ: 100 کلاس روم کے اوقات: 40 Ore Lab: 60 | |||
| 1098 | سیکریٹریل اور ڈی میٹریلائزیشن کی تکنیک | مین فریدونیا | دورانیہ: 140 کلاس روم کے اوقات: 90 Ore Lab: 50 | |||
| 1128 | آڈیو ویژول شوٹنگ ٹیکنیشن (رسائی کے خصوصی حوالہ کے ساتھ) | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | |||
| 457 | استقبالیہ نگار 1 | مین فریدونیا | دورانیہ: 70 کلاس روم کے اوقات: 70 Ore Lab: 0 | 
کورسز کو دوبارہ ہنر مند بنانا (راہ 3 – دوبارہ کوالیفکیشن):
| کیٹلاگ کوڈ | کورس کا نام | بلدیہ کی نشست | گھنٹوں کا نظریہ / لیبارٹری | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | مارکیٹنگ, مواصلات اور فروخت | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 811 | تنصیب, کمپیوٹر نیٹ ورکس کی دیکھ بھال اور مرمت | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 466 | Administrative اتاشی | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 453 | سیکرٹری کلرک | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 465 | سیلز ایسوسی ایٹ | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 445 | لاجسٹک ورکر | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 1149 | کام کی جگہ پر حفاظت کے لئے تکنیکی ماہر | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 1115 | صنعتی آٹومیشن کے لئے تکنیک اور طریقہ کار | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 820 | مکینیکل دیکھ بھال ٹیکنیشن | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 703 | قابل تجدید توانائی کے ذرائع کا انتظام | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 638 | کانفرنس افسران کے لئے کورس (اسٹیورڈز) | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 602 | پلاسٹرنگ اور سطح کی تکمیل کا کورس | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 561 | کال سینٹر: ٹیلی فون کے ذریعے معلومات کی فراہمی,کلائنٹ کے ساتھ ٹیلی فون انٹرویو کا انتظام,مصنوعات / خدمات کی ٹیلی فون فروخت | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 461 | کیشئر | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 456 | ٹورسٹ ریسیپشن آفیسر | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 433 | بکنگ کلرک | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 531 | دستاویز آٹومیشن اور کاروباری آرکائیونگ | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 50 Ore Lab: 150 | |||
| 1071 | انتظام کی تکنیک B&B | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 600 | توانائی کی بچت کے نظام کے ڈیزائن اور انتظام میں بنیادی کورس | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 160 Ore Lab: 40 | |||
| 451 | کیٹرنگ ملازم | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 670 | مارکیٹنگ پلان کی تعریف اور ای بزنس ایپلی کیشن کی ترقی | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 430 | ریستوراں اور ہوٹل کے شعبے میں استقبال اور کسٹمر کی وفاداری | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 478 | سرگرمیوں کا افسر’ ذاتی مدد | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 160 Ore Lab: 40 | |||
| 1019 | سوشل میڈیا مارکیٹنگ | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 100 Ore Lab: 100 | |||
| 894 | پے رول اور عطیات – بنیاد | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 100 Ore Lab: 100 | |||
| 749 | ہائیڈرو تھرمو گیس پلانٹ انجینئر | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 805 | دکان کے کلرک کی سرگرمی | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 90 Ore Lab: 110 | |||
| 748 | الیکٹریکل-الیکٹرانک-ٹینس انسٹالر | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 632 | ویسٹ ٹریٹمنٹ اور ڈسپوزل پلانٹس کے انتظام پر کورس | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 957 | پروگرامر اور سافٹ ویئر کی ترقی | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 100 Ore Lab: 100 | |||
| 468 | کال سینٹر اور کسٹمر سروس کے نمائندے | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | |||
| 952 | کام, ویب سائٹ کی ترقی اور تازہ کاری | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 0 Ore Lab: 200 | |||
| 512 | فرد کے لئے گھریلو دیکھ بھال | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 160 Ore Lab: 40 | |||
| 731 | ملٹی میڈیا گرافک | مین فریدونیا | دورانیہ: 200 کلاس روم کے اوقات: 200 Ore Lab: 0 | 






































































