Varning 3/2023 – MÅL
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 och 3 av GOL-programmet som finansieras av Puglia-regionen, Arbetsmarknadsministeriet och Europeiska unionen
_
_
Vem kan komma åt?
- förmånstagare till sociala skyddsnät under anställningsförhållandet;
- förmånstagare till Naspi, DISColl (på engelska), Rdc;
- Unga som varken arbetar eller studerar;
- Kvinnor i underläge (Långtidsarbetslöshet);
- personer med funktionshinder eller skörhet;
- Över 55;
- arbetslösa i över 6 Månader;
- arbetande fattiga (Arbetstagare med mycket låga inkomster);
Minsta antal deltagare: 5
Maximalt antal deltagare: 10
Skadestånd: € 3,50/h (brutto av lagstadgade skatter)
Plats: I NÄRVARO – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 MANFREDONIA (FG)
För mer information: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
 
Kurser för kompetenshöjning (stig 2 – uppdatera):
| Katalog Kod | Kursens namn | Kommun (centralort) | Timmar Teori / Laboratorium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Kommunikation – Hantering av affärskommunikation | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 800 | Inställningen av fönstret visas | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 454 | Ansvarig för administration och distribution av måltider och drycker | MANFREDONIA | Varaktighet: 110 Öppettider i klassrummet: 110 Malm Lab: 0 | |||
| 1150 | Tekniker för säkerhet på arbetsplatsen – 1 | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 819 | Tekniker för mekaniskt underhåll | MANFREDONIA | Varaktighet: 140 Öppettider i klassrummet: 140 Malm Lab: 0 | |||
| 450 | Receptionist | MANFREDONIA | Varaktighet: 150 Öppettider i klassrummet: 150 Malm Lab: 0 | |||
| 732 | Grafisk formgivare | MANFREDONIA | Varaktighet: 100 Öppettider i klassrummet: 100 Malm Lab: 0 | |||
| 759 | murare, murare, murare, murare, gipsare, | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 446 | Logistiker arbetare – Lagerarbetare | MANFREDONIA | Varaktighet: 90 Öppettider i klassrummet: 90 Malm Lab: 0 | |||
| 953 | Design, Utveckling och publicering av webbplatser | MANFREDONIA | Varaktighet: 140 Öppettider i klassrummet: 140 Malm Lab: 0 | |||
| 504 | Lagring och protokoll för företag | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 853 | Operatör av livsmedelsförpackningar | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 678 | E-handel för lokala produktioner | MANFREDONIA | Varaktighet: 100 Öppettider i klassrummet: 40 Malm Lab: 60 | |||
| 1098 | Sekreterar- och dematerialiseringstekniker | MANFREDONIA | Varaktighet: 140 Öppettider i klassrummet: 90 Malm Lab: 50 | |||
| 1128 | audiovisuell skyttetekniker (Med särskild hänvisning till tillgänglighet) | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | |||
| 457 | Receptionist 1 | MANFREDONIA | Varaktighet: 70 Öppettider i klassrummet: 70 Malm Lab: 0 | 
Kurser i omskolning (stig 3 – Omkvalificering):
| Katalog Kod | Kursens namn | Kommun (centralort) | Timmar Teori / Laboratorium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Marknadsföring, Kommunikation och försäljning | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 811 | Installationen, Underhåll och reparation av datornät | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 466 | Administrativ attaché | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 453 | Sekreterare Kontorist | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 465 | Säljare | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 445 | Logistiker arbetare | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 1149 | Tekniker för säkerhet på arbetsplatsen | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 1115 | Tekniker och metodik för industriell automation | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 820 | Tekniker för mekaniskt underhåll | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 703 | Förvaltning av förnybara energikällor | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 638 | Kurs för konferensansvariga (Flygvärdinna) | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 602 | Puts- och ytbehandlingskurs | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 561 | Callcenter: Tillhandahållande av information per telefon,Hantering av telefonintervjun med kunden,Telefonförsäljning av produkter/tjänster | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 461 | Kassör | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 456 | Ansvarig för turistmottagning | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 433 | Bokning Clerk | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 531 | Dokumentautomatisering och företagsarkivering | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 50 Malm Lab: 150 | |||
| 1071 | Förvaltningstekniker B&B | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 600 | Grundkurs i konstruktion och förvaltning av energibesparande system | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 160 Malm Lab: 40 | |||
| 451 | Catering anställd | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 670 | Definition av marknadsplanen och utveckling av e-business-applikationen | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 430 | Bemötande och kundlojalitet inom restaurang- och hotellbranschen | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 478 | Verksamhetsansvarig’ Personlig assistans | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 160 Malm Lab: 40 | |||
| 1019 | Marknadsföring på sociala medier | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 100 Malm Lab: 100 | |||
| 894 | Löner och avgifter – Bas | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 100 Malm Lab: 100 | |||
| 749 | Ingenjör för hydro-termogasanläggning | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 805 | Verksamheten som butiksbiträde | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 90 Malm Lab: 110 | |||
| 748 | Installatör av elektrisk-elektronisk-tennis | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 632 | Kurs om hantering av anläggningar för behandling och bortskaffande av avfall | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 957 | Programmerare och mjukvaruutveckling | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 100 Malm Lab: 100 | |||
| 468 | Representant för callcenter och kundtjänst | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | |||
| 952 | Design, Utveckling och uppdatering av webbplatser | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 0 Malm Lab: 200 | |||
| 512 | Hemvård för personen | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 160 Malm Lab: 40 | |||
| 731 | Multimedia Grafik | MANFREDONIA | Varaktighet: 200 Öppettider i klassrummet: 200 Malm Lab: 0 | 
 






































































