Amaran 3/2023 – MATLAMAT
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 Dan 3 Program GOL yang dibiayai oleh Wilayah Puglia, Kementerian Buruh dan Kesatuan Eropah
_
_
Siapa yang boleh mengakses?
- Penerima jaringan keselamatan sosial semasa hubungan pekerjaan;
- benefisiari Naspi, DISColl, Rdc;
- NEET Muda;
- Wanita yang merugikan (Pengangguran jangka panjang);
- orang kurang upaya atau kelemahan;
- Lebih 55;
- menganggur lebih 6 Bulan;
- miskin bekerja (Pekerja berpendapatan sangat rendah);
Bilangan minimum peserta: 5
Bilangan maksimum peserta: 10
Indemniti: € 3,50/j (kasar cukai berkanun)
Lokasi: HADIR – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 MANFREDONIA (FG)
Untuk maklumat lanjut: 0884.549411 – formazione@PSA-Corporation.com
 
Kursus peningkatan kemahiran (Laluan 2 – Kemaskini terakhir):
| Kod Katalog | Nama Kursus | Kerusi Perbandaran | Teori Jam / Makmal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Komunikasi – Pengurusan Komunikasi Perniagaan | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 800 | Persediaan paparan tetingkap | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 454 | Orang yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pengedaran makanan dan minuman | MANFREDONIA | Tempoh: 110 Waktu bilik darjah: 110 Makmal Bijih: 0 | |||
| 1150 | Juruteknik untuk keselamatan di tempat kerja – 1 | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 819 | Juruteknik Penyelenggaraan Mekanikal | MANFREDONIA | Tempoh: 140 Waktu bilik darjah: 140 Makmal Bijih: 0 | |||
| 450 | Penyambut tetamu | MANFREDONIA | Tempoh: 150 Waktu bilik darjah: 150 Makmal Bijih: 0 | |||
| 732 | Pereka Grafik | MANFREDONIA | Tempoh: 100 Waktu bilik darjah: 100 Makmal Bijih: 0 | |||
| 759 | plasterer, plasterer, plasterer, plasterer | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 446 | Pekerja Logistik – Penjaga gudang | MANFREDONIA | Tempoh: 90 Waktu bilik darjah: 90 Makmal Bijih: 0 | |||
| 953 | Reka bentuk, Pembangunan dan penerbitan laman web | MANFREDONIA | Tempoh: 140 Waktu bilik darjah: 140 Makmal Bijih: 0 | |||
| 504 | Storan dan Protokol Perusahaan | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 853 | Pengendali pembungkusan makanan | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 678 | E-dagang untuk pengeluaran tempatan | MANFREDONIA | Tempoh: 100 Waktu bilik darjah: 40 Makmal Bijih: 60 | |||
| 1098 | Teknik kesetiausahaan dan dematerialisasi | MANFREDONIA | Tempoh: 140 Waktu bilik darjah: 90 Makmal Bijih: 50 | |||
| 1128 | Juruteknik Menembak Audiovisual (Dengan rujukan khusus kepada Kebolehcapaian) | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | |||
| 457 | Penyambut tetamu 1 | MANFREDONIA | Tempoh: 70 Waktu bilik darjah: 70 Makmal Bijih: 0 | 
Kursus Latihan Semula (Laluan 3 – Kelayakan semula):
| Kod Katalog | Nama Kursus | Kerusi Perbandaran | Teori Jam / Makmal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Pemasaran, Komunikasi dan jualan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 811 | Pemasangan, Penyelenggaraan dan pembaikan rangkaian komputer | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 466 | Atase Pentadbiran | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 453 | Kerani Kesetiausahaan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 465 | Rakan Jualan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 445 | Pekerja Logistik | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 1149 | Juruteknik untuk keselamatan di tempat kerja | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 1115 | Teknik dan Metodologi untuk Automasi Industri | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 820 | Juruteknik Penyelenggaraan Mekanikal | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 703 | Pengurusan sumber tenaga boleh diperbaharui | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 638 | Kursus untuk pegawai persidangan (Pramugari) | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 602 | Kursus melepa dan penamat permukaan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 561 | Pusat Panggilan: Penyediaan maklumat melalui telefon,Pengurusan Temuduga Telefon dengan Pelanggan,Jualan produk/perkhidmatan melalui telefon | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 461 | Juruwang | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 456 | Pegawai Penerimaan Pelancong | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 433 | Kerani Tempahan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 531 | Automasi dokumen dan pengarkiban perniagaan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 50 Makmal Bijih: 150 | |||
| 1071 | Teknik Pengurusan B&B | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 600 | Kursus asas dalam reka bentuk dan pengurusan sistem penjimatan tenaga | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 160 Makmal Bijih: 40 | |||
| 451 | Pekerja Katering | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 670 | Definisi Pelan Pemasaran dan Pembangunan Aplikasi E-Perniagaan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 430 | Penerimaan dan kesetiaan pelanggan dalam sektor restoran dan hotel | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 478 | Pegawai Aktiviti’ Bantuan Peribadi | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 160 Makmal Bijih: 40 | |||
| 1019 | Pemasaran Media Sosial | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 100 Makmal Bijih: 100 | |||
| 894 | Gaji dan caruman – Asas | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 100 Makmal Bijih: 100 | |||
| 749 | Jurutera loji hidro-termo-gas | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 805 | Aktiviti Kerani Kedai | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 90 Makmal Bijih: 110 | |||
| 748 | Pemasang Elektrik-Elektronik-Tenis | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 632 | Kursus pengurusan loji rawatan dan pelupusan sisa | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 957 | Pengaturcara dan Pembangunan Perisian | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 100 Makmal Bijih: 100 | |||
| 468 | Pusat Panggilan & Wakil Perkhidmatan Pelanggan | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | |||
| 952 | Reka bentuk, Pembangunan dan pengemaskinian laman web | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 0 Makmal Bijih: 200 | |||
| 512 | Penjagaan rumah untuk orang itu | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 160 Makmal Bijih: 40 | |||
| 731 | Grafik Multimedia | MANFREDONIA | Tempoh: 200 Waktu bilik darjah: 200 Makmal Bijih: 0 | 
 






































































