職業訓練機関
          警告 3/2023 – ゴール
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 そして 3 プーリア州が資金提供するGOLプログラムの, 労働省と欧州連合
_
_
アクセスできるユーザー?
- 雇用関係における社会的セーフティネットの受益者;
- Naspiの受益者, ディスコール, レディーダ;
- 若いニート;
- 不利な立場にある女性 (長期失業率);
- 障害や虚弱を持つ人々;
- オーバー 55;
- 失業者数 6 月;
- ワーキングプア (非常に低所得の労働者);
最少催行人数: 5
最大参加者数: 10
賠償: 3.50ユーロ/時間 (法定税額の合計)
場所: 存在感 – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 マンフレドニア (FG)
詳細情報: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
 
スキルアップコース (パス 2 – 更新):
| カタログコード | コース名 | 市庁舎 | 時間理論 / 研究室 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 通信 – ビジネスコミュニケーション管理 | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 800 | ウィンドウの設定が表示されます | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 454 | 飲食の管理・配布の責任者 | マンフレドニア | 期間: 110 授業時間: 110 鉱石ラボ: 0 | |||
| 1150 | 職場の安全のための技術者 – 1 | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 819 | 機械保守技術者 | マンフレドニア | 期間: 140 授業時間: 140 鉱石ラボ: 0 | |||
| 450 | 受付係 | マンフレドニア | 期間: 150 授業時間: 150 鉱石ラボ: 0 | |||
| 732 | グラフィックデザイナー | マンフレドニア | 期間: 100 授業時間: 100 鉱石ラボ: 0 | |||
| 759 | 左官左官 左官 左官 | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 446 | 物流労働者 – 倉庫番 | マンフレドニア | 期間: 90 授業時間: 90 鉱石ラボ: 0 | |||
| 953 | 設計, ウェブサイトの開発と公開 | マンフレドニア | 期間: 140 授業時間: 140 鉱石ラボ: 0 | |||
| 504 | エンタープライズストレージとプロトコル | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 853 | 食品包装オペレーター | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 678 | 現地生産のためのEコマース | マンフレドニア | 期間: 100 授業時間: 40 鉱石ラボ: 60 | |||
| 1098 | 秘書技術と非物質化技術 | マンフレドニア | 期間: 140 授業時間: 90 鉱石ラボ: 50 | |||
| 1128 | オーディオビジュアル撮影技術者 (特にアクセシビリティに関して) | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | |||
| 457 | 受付係 1 | マンフレドニア | 期間: 70 授業時間: 70 鉱石ラボ: 0 | 
リスキリングコース (パス 3 – 再適格性評価):
| カタログコード | コース名 | 市庁舎 | 時間理論 / 研究室 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | マーケティング, コミュニケーションとセールス | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 811 | インストール, コンピュータネットワークの保守と修理 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 466 | アドミニストレーション・アタッシェ | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 453 | 秘書係 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 465 | セールスアソシエイト | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 445 | 物流労働者 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 1149 | 職場の安全のための技術者 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 1115 | インダストリアルオートメーションの技術と方法論 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 820 | 機械保守技術者 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 703 | 再生可能エネルギーの運用 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 638 | 会議役員のためのコース (スチュワーデス) | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 602 | 左官工事と表面仕上げコース | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 561 | コールセンター: 電話による情報提供,クライアントとの電話面接の管理,商品・サービスの電話販売 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 461 | 出納係 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 456 | ツーリストレセプションオフィサー | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 433 | ブッキングクラーク | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 531 | ドキュメントの自動化とビジネス・アーカイブ | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 50 鉱石ラボ: 150 | |||
| 1071 | マネジメントテクニックB&B | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 600 | 省エネシステムの設計・管理に関する基礎講座 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 160 鉱石ラボ: 40 | |||
| 451 | ケータリング従業員 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 670 | マーケティング計画の定義とe-ビジネスアプリケーションの開発 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 430 | レストラン・ホテルセクターにおけるレセプションと顧客ロイヤルティ | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 478 | アクティビティオフィサー’ パーソナルアシスタンス | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 160 鉱石ラボ: 40 | |||
| 1019 | ソーシャルメディアマーケティング | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 100 鉱石ラボ: 100 | |||
| 894 | 給与支払い管理と寄付 – 基 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 100 鉱石ラボ: 100 | |||
| 749 | ハイドロ・サーモ・ガス・プラント・エンジニア | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 805 | ショップクラークの活動 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 90 鉱石ラボ: 110 | |||
| 748 | 電気電子テニスインストーラー | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 632 | 廃棄物処理・処分プラントの管理に関するコース | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 957 | プログラマーおよびソフトウェア開発 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 100 鉱石ラボ: 100 | |||
| 468 | コールセンターおよびカスタマーサービス担当者 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | |||
| 952 | 設計, ウェブサイトの開発と更新 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 0 鉱石ラボ: 200 | |||
| 512 | その人の在宅介護 | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 160 鉱石ラボ: 40 | |||
| 731 | マルチメディアグラフィック | マンフレドニア | 期間: 200 授業時間: 200 鉱石ラボ: 0 | 
 






































































