Peringatan 3/2023 – MAKSUD
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 dan 3 Program GOL yang didanai oleh Wilayah Puglia, Kementerian Tenaga Kerja dan Uni Eropa
_
_
Siapa yang dapat mengakses?
- Penerima manfaat jaring pengaman sosial selama hubungan kerja;
- Penerima manfaat Naspi, DISColl, Rdc;
- NEET Muda;
- Wanita yang kurang menguntungkan (Pengangguran jangka panjang);
- penyandang disabilitas atau kelemahan;
- Atas 55;
- menganggur lebih dari 6 Bulan;
- bekerja miskin (Pekerja dengan penghasilan sangat rendah);
Jumlah peserta minimum: 5
Jumlah maksimum peserta: 10
Asuransi: € 3,50/jam (bruto pajak wajib)
Tempat: HADIR – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 MANFREDONIA (Fg)
Untuk informasi lebih lanjut: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
Kursus peningkatan keterampilan (jalan 2 – pemutakhiran):
| Kode Katalog | Nama Kursus | Kursi Kotamadya | Teori Jam / Laboratorium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Komunikasi – Manajemen Komunikasi Bisnis | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 800 | Pengaturan tampilan jendela | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 454 | Penanggung jawab administrasi dan distribusi makanan dan minuman | MANFREDONIA | Durasi: 110 Jam kelas: 110 Lab Bijih: 0 |
|||
| 1150 | Teknisi untuk keselamatan di tempat kerja – 1 | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 819 | Pengelola Mekanik | MANFREDONIA | Durasi: 140 Jam kelas: 140 Lab Bijih: 0 |
|||
| 450 | Resepsionis | MANFREDONIA | Durasi: 150 Jam kelas: 150 Lab Bijih: 0 |
|||
| 732 | Desainer grafis | MANFREDONIA | Durasi: 100 Jam kelas: 100 Lab Bijih: 0 |
|||
| 759 | plester, plester, plester, plester | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 446 | Pekerja Logistik – Penjaga gudang | MANFREDONIA | Durasi: 90 Jam kelas: 90 Lab Bijih: 0 |
|||
| 953 | Desain, Pengembangan dan penerbitan situs web | MANFREDONIA | Durasi: 140 Jam kelas: 140 Lab Bijih: 0 |
|||
| 504 | Penyimpanan dan Protokol Perusahaan | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 853 | Operator pengemasan makanan | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 678 | E-commerce untuk produksi lokal | MANFREDONIA | Durasi: 100 Jam kelas: 40 Lab Bijih: 60 |
|||
| 1098 | Teknik kesekretariatan dan dematerialisasi | MANFREDONIA | Durasi: 140 Jam kelas: 90 Lab Bijih: 50 |
|||
| 1128 | Teknisi Pemotretan Audiovisual (Dengan referensi khusus untuk Aksesibilitas) | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
|||
| 457 | Resepsionis 1 | MANFREDONIA | Durasi: 70 Jam kelas: 70 Lab Bijih: 0 |
Kursus pelatihan ulang (jalan 3 – Kualifikasi ulang):
| Kode Katalog | Nama Kursus | Kursi Kotamadya | Teori Jam / Laboratorium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Pemasaran, Komunikasi dan penjualan | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 811 | Instalasi, Pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 466 | Atase Administrasi | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 453 | Juru Tulis Sekretaris | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 465 | Rekan Penjualan | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 445 | Pekerja Logistik | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 1149 | Teknisi untuk keselamatan di tempat kerja | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 1115 | Teknik dan Metodologi untuk Otomasi Industri | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 820 | Pengelola Mekanik | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 703 | Pengelolaan sumber energi terbarukan | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 638 | Kursus untuk petugas konferensi (Pramugari) | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 602 | Kursus plesteran dan finishing permukaan | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 561 | Pusat Panggilan: Penyediaan informasi melalui telepon,Manajemen Wawancara Telepon dengan Klien,Penjualan produk/layanan melalui telepon | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 461 | Kasir | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 456 | Petugas Resepsionis Turis | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 433 | Petugas Pemesanan | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 531 | Otomatisasi dokumen dan pengarsipan bisnis | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 50 Lab Bijih: 150 |
|||
| 1071 | Teknik Manajemen B&B | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 600 | Kursus dasar dalam desain dan manajemen sistem hemat energi | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 160 Lab Bijih: 40 |
|||
| 451 | Karyawan Katering | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 670 | Pengertian Rencana Pemasaran dan Pengembangan Aplikasi E-Business | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 430 | Resepsionis dan loyalitas pelanggan di sektor restoran dan hotel | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 478 | Petugas Kegiatan’ Bantuan Pribadi | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 160 Lab Bijih: 40 |
|||
| 1019 | Pemasaran Media Sosial | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 100 Lab Bijih: 100 |
|||
| 894 | Penggajian dan kontribusi – Dasar | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 100 Lab Bijih: 100 |
|||
| 749 | Insinyur pembangkit hidro-termo-gas | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 805 | Aktivitas Petugas Toko | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 90 Lab Bijih: 110 |
|||
| 748 | Pemasang Listrik-Elektronik-Tenis | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 632 | Kursus tentang pengelolaan instalasi pengolahan dan pembuangan limbah | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 957 | Programmer dan Pengembangan Perangkat Lunak | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 100 Lab Bijih: 100 |
|||
| 468 | Call Center & Perwakilan Layanan Pelanggan | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |
|||
| 952 | Desain, Pengembangan dan pembaruan situs web | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 0 Lab Bijih: 200 |
|||
| 512 | Perawatan di rumah untuk orang tersebut | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 160 Lab Bijih: 40 |
|||
| 731 | Grafik Multimedia | MANFREDONIA | Durasi: 200 Jam kelas: 200 Lab Bijih: 0 |






































































