Varoitus 3/2023 – TAVOITE
Affrettati ad iscriverti ai percorsi 2 ja 3 Puglian alueen rahoittamasta GOL-ohjelmasta, Työministeriö ja Euroopan unioni
_
_
Kuka voi käyttää?
- sosiaalisten turvaverkkojen edunsaajat työsuhteen aikana;
- Naspin edunsaajat, DISColl, Rdc;
- NEET-nuoret;
- Naiset epäedullisessa asemassa (Pitkäaikaistyöttömyys);
- vammaiset tai hauraat;
- Ohi 55;
- Työttömänä yli 6 Kuukautta;
- työssäkäyvät köyhät (Erittäin pienituloiset työntekijät);
Osallistujien vähimmäismäärä: 5
Osallistujien enimmäismäärä: 10
Korvaus: 3,50 €/h (Ilman lakisääteisiä veroja)
Paikka: LÄSNÄ – Via Peppino Impastato, 9 – 71043 MANFREDONIA (FG)
Lisätietoja: 0884.549411 – formazione@psa-corporation.com
 
Taitojen kehittämiskurssit (polku 2 – päivittää):
| Luettelon koodi | Kurssin nimi | Kunnan kotipaikka | Tuntien teoria / Laboratorio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Viestintä – Yritysviestinnän hallinta | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 800 | Ikkunan asetukset tulevat näkyviin | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 454 | Aterioiden ja juomien hallinnoinnista ja jakelusta vastaava henkilö | MANFREDONIA | Kesto: 110 Luokkahuoneen aukioloajat: 110 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 1150 | Työpaikan turvallisuudesta vastaava teknikko – 1 | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 819 | Mekaaninen huoltoteknikko | MANFREDONIA | Kesto: 140 Luokkahuoneen aukioloajat: 140 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 450 | Vastaanottovirkailija | MANFREDONIA | Kesto: 150 Luokkahuoneen aukioloajat: 150 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 732 | Graafinen suunnittelija | MANFREDONIA | Kesto: 100 Luokkahuoneen aukioloajat: 100 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 759 | kipsi kipsi | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 446 | Logistiikan työntekijä – Varastonhoitaja | MANFREDONIA | Kesto: 90 Luokkahuoneen aukioloajat: 90 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 953 | Suunnitelma, Verkkosivujen kehittäminen ja julkaiseminen | MANFREDONIA | Kesto: 140 Luokkahuoneen aukioloajat: 140 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 504 | Yrityksen tallennustila ja protokolla | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 853 | Elintarvikepakkausten toimija | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 678 | Verkkokauppa paikallisille tuotannoille | MANFREDONIA | Kesto: 100 Luokkahuoneen aukioloajat: 40 Malmilaboratorio: 60 | |||
| 1098 | Sihteeri- ja dematerialisointitekniikat | MANFREDONIA | Kesto: 140 Luokkahuoneen aukioloajat: 90 Malmilaboratorio: 50 | |||
| 1128 | Audiovisuaalinen kuvausteknikko (Erityisesti esteettömyys) | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 457 | Vastaanottovirkailija 1 | MANFREDONIA | Kesto: 70 Luokkahuoneen aukioloajat: 70 Malmilaboratorio: 0 | 
Uudelleenkoulutus (polku 3 – uudelleenpätevyys):
| Luettelon koodi | Kurssin nimi | Kunnan kotipaikka | Tuntien teoria / Laboratorio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Markkinointi, Viestintä ja myynti | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 811 | Asennus, Tietoverkkojen huolto ja korjaus | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 466 | Hallinnollinen avustaja | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 453 | Sihteeri | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 465 | Myyntiedustaja | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 445 | Logistiikan työntekijä | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 1149 | Työpaikan turvallisuudesta vastaava teknikko | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 1115 | Teollisuusautomaation tekniikat ja menetelmät | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 820 | Mekaaninen huoltoteknikko | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 703 | Uusiutuvien energialähteiden hallinta | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 638 | Kurssi konferenssivirkailijoille (Lentoemäntä) | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 602 | Rappaus- ja pintakäsittelykurssi | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 561 | Puhelinkeskus: Tietojen antaminen puhelimitse,Puhelinhaastattelun hallinta asiakkaan kanssa,Tuotteiden/palveluiden puhelinmyynti | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 461 | Kassa | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 456 | Turistien vastaanottovirkailija | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 433 | Varausvirkailija | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 531 | Asiakirjojen automatisointi ja liiketoiminnan arkistointi | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 50 Malmilaboratorio: 150 | |||
| 1071 | Hallintatekniikat B&B | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 600 | Energiansäästöjärjestelmien suunnittelun ja hallinnan peruskurssi | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 160 Malmilaboratorio: 40 | |||
| 451 | Catering-työntekijä | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 670 | Markkinointisuunnitelman määrittely ja sähköisen liiketoiminnan sovelluksen kehittäminen | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 430 | Vastaanotto ja asiakasuskollisuus ravintola- ja hotellialalla | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 478 | Toimintavastaava’ Henkilökohtainen apu | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 160 Malmilaboratorio: 40 | |||
| 1019 | Sosiaalisen median markkinointi | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 100 Malmilaboratorio: 100 | |||
| 894 | Palkanlaskenta ja maksut – Kanta | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 100 Malmilaboratorio: 100 | |||
| 749 | Hydro-lämpökaasulaitoksen insinööri | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 805 | Myyjän toiminta | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 90 Malmilaboratorio: 110 | |||
| 748 | Sähkö-elektroniikka-tennisasentaja | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 632 | Jätteenkäsittelylaitosten hallinnan kurssi | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 957 | Ohjelmoija ja ohjelmistokehitys | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 100 Malmilaboratorio: 100 | |||
| 468 | Puhelinkeskus ja asiakaspalvelun edustaja | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | |||
| 952 | Suunnitelma, Verkkosivujen kehittäminen ja päivittäminen | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 0 Malmilaboratorio: 200 | |||
| 512 | Henkilön kotihoito | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 160 Malmilaboratorio: 40 | |||
| 731 | Multimedia-grafiikka | MANFREDONIA | Kesto: 200 Luokkahuoneen aukioloajat: 200 Malmilaboratorio: 0 | 
 






































































